T P Combo

311

Composição de: D. Martinez / Nicholas Hexum / Tim Mahoney
tom: A Afinação: E A D G B E
E|------------------------------------|
B|--------7-7--------------5-5--------|
G|--------x-x---4-4--6-6---x-x--------|
D|--------4-4---x-x--x-x---2-2--------|
A|-4-4----------2-2--4-4---------3-3--|
E|-2-2---------------------------1-1--|

Guitar 2:

E|-4---4---4---4---4---4---4---4-5-5-5-|
B|-5---5---5---5---5---5---5---5-5-5-5-|
G|-6---6---6---6---6---6---6---6-6-6-6-|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
Tim just randomly picked these chords



Riff 2
======

Guitar 1:

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E:-0-1-1-0-1-1-0-1-0-1-1-0-1-1-0-1-

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E:-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-

Guitar 2:

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D:-2-3-3-2-3-3-2-3-2-3-3-2-3-3-2-3-
A:|---------------------------------|
E:|---------------------------------|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D:-3-4-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-4-
A:|---------------------------------|
E:|---------------------------------|



Riff 3
======

Guitar 1:

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-9------------9---------------|
D|-x------------x---------------|
A|-7------------7---------------|
E|---0--0--0--0---0---0-0-0---0-|

Guitar 2:

E|-------------------------------|
B|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-8---|
G|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-8---|
D|-6-6-6-6--6-6-6-6--6-6-6-6-7---|
A|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-8---|
E|-------------------------------|

E|-------------------------------|
B|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-6---|
G|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-6---|
D|-6-6-6-6--6-6-6-6--6-6-6-6-5---|
A|-7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7-6---|
E|-------------------------------|
^ only play this measure on the 2nd verse



Riff 4
======

Both guitars:

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-9------------11-11-11-11-12-12-12-12-|
D|-x------------x--x--x--x--x--x--x--x--|
A|-7------------9--9--9--9--10-10-10-10-|
E|---0--0--0--0-------------------------|



Riff 5
======

Both guitars:

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|-------0-1-2-1-0-----------------------------------------|
D|-0-1-2-----------2-1-0-----------------------------------|
A|-----------------------2-1-0-----------------------------|
E|-----------------------------3---0---3-5--3--0---0-3-5---|
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK