Cifra Club

Wordless

Cinematic Sunrise

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
including lead singer Craig Owens. They really rock i can't wait for them
to release their EP. 

The song is in standard tuning. enjoy.


Guitar 1 (acoustic)
Guitar 2 (electric)
Guitar 3 (electric) 
Intro 

Guitar 1
0:00
e|--3333x333-33x333--7777x7x777775555--|
B|--3333x333-33x333--7777x7x777777777--|
G|--0000x000-00x000--0000x0x000000000--| x2
D|--0000x000-00x000--0000x0x000000000--|
A|--3333x333-33x333--7777x7x777777777--|
E|-------------------------------------|

0:11
e|--3333-333-333333--7777-777-777777--|
B|--3333-333-333333--7777-777-777777--|
G|--0000-000-000000--0000-000-000000--| x2
D|--0000-000-000000--0000-000-000000--|
A|--3333-333-333333--7777-777-777777--|
E|------------------------------------|


Guitar 2
0:10
pick slide on B string

0:11
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|--5555-555-555555--9999-999-12-1212-12-1212--| x2
D|--5555-555-555555--9999-999-12-1212-12-1212--|
A|--3333-333-333333--7777-777-10-1010-9--9-9---|
E|---------------------------------------------|

end on
0:23
e|------|
B|------|
G|--5~--|
D|--5~--|
A|--3~--|
E|------|

Guitar 3
0:11
e|----------10----------------------------10---------------------|
B|--------12--12------13-12-------------12--12------13-12--------|
G|------12------12----------14-12-----12------12----------14-12--| x2
D|----12----------12----------------12----------12---------------|
A|--10--------------10-------------------------------------------|
E|---------------------------------0--------------0--------------|

This part above is really the keyboard part.
In the real piano part the E is an octave higher, but it sounds better (and is
easier to play) on guitar at this octive.


Verse 

Guitar 1
0:23
e|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
B|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
G|--0-0-0000-0-0-0000---0-0-0000-0-0-0000--| 
D|--0-0-0000-0-0-0000---0-0-0000-0-0-0000--|
A|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
E|-----------------------------------------|

0:28
e|----------------|
B|--------3-3-----|
G|--0-0----0-0----|x2
D|----------------|
A|-3-3------------|
E|----------------|

Repeat twice!!!

Now there is a keyboard part here but i dont play piano, so im not so hot at 
hearing the chords. If you figure them out feel free to leave a comment saying
what they are.

Chorus

Guitar 1
0:45
e|--3-333--3-333--3-333--5-555--|
B|--3-333--3-333--5-555--7-777--|
G|--0-000--0-000--0-000--0-000--| 
D|--0-000--0-000--0-000--0-000--| x2
A|--2-222--3-333--5-555--7-777--|
E|------------------------------|

0:57
e|--33333333-33333333-33333333-55555555----33333333-33333333-3-|
B|--33333333-33333333-55555555-77777777----33333333-33333333-3-|
G|--00000000-00000000-00000000-00000000----00000000-00000000-2-| 
D|--00000000-00000000-00000000-00000000----00000000-00000000-0-| 
A|--22222222-33333333-55555555-77777777----22222222-33333333-0-|
E|-------------------------------------------------------------|

Guitar 2
0:45
e|-----------------------------------------------|
B|-Pickslide-------------------------------------|
G|-----------4-444--55-555--77-777--99-999-------| 
D|-----------4-444--55-555--77-777--99-999-------| x2
A|-----------2-222--33-333--55-555--77-777-------|
E|-----------------------------------------------|

0:57
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--44444444-55555555-77777777-99999999--44444444-55555555-7---| 
D|--44444444-55555555-77777777-99999999--44444444-55555555-7---| x2
A|--22222222-33333333-55555555-77777777--22222222-33333333-5---|
E|-------------------------------------------------------------|


Pre Verse

Guitar 1
1:08
e|--3333-333-333333---3333-333-333333------|
B|--3333-333-333333---3333-333-333333------|
G|--0000-000-000000---0000-000-000000------| 
D|--0000-000-000000---0000-000-000000------|
A|--3333-333-333333---3333-333-333333------|
E|-----------------------------------------|

Guitar 2
1:08
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|--5555-555-555555----5555-555-555555---------|
D|--5555-555-555555----5555-555-555555---------|
A|--3333-333-333333----3333-333-333333---------|
E|---------------------------------------------|

end on
1:14
e|------|
B|------|
G|--5~--|
D|--5~--|
A|--3~--|
E|------|

Guitar 3
1:08
e|----------10----------------------------10---------------------|
B|--------12--12------13-12-------------12--12------13-12--------|
G|------12------12----------14-12-----12------12----------14-12--| 
D|----12----------12----------------12----------12---------------|
A|--10--------------10-------------------------------------------|
E|---------------------------------0--------------0--------------|

Then repeate Verse
Then repeate Chorus

Then repeate Pre Verse
With
NEW ENDING
Guitar 2  
2:05
e|--------------|
B|--------------|
G|--1212-1111-7-|
D|--x-x--x-x--x-|
A|--1010-9-9--5-|
E|--------------|

Guitar 3
2:05
e|-----------------|
B|-----------------|
G|--1212-1414-1616-|
D|--x-x--x-x--x-x--|
A|--1010-1212-1414-|
E|-----------------|

Bridge

Guitar 1
2:20
e|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
B|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
G|--0-0-0000-0-0-0000---0-0-0000-0-0-0000--| 
D|--0-0-0000-0-0-0000---0-0-0000-0-0-0000--| x2
A|--3-3-3333-3-3-3333---3-3-3333-3-3-3333--|
E|-----------------------------------------|

2:31
e|--3-3-333--3-3-333--3-3-333-3-3-333--|
B|--3-3-333--3-3-333--3-3-333-3-3-333--|
G|--0-0-000--0-0-000--0-0-000-0-0-000--|
D|--0-0-000--0-0-000--0-0-000-0-0-000--| 
Outros vídeos desta música
    432 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Wordless e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pierce The VeilKing For a Day Pierce The Veil
      2. Imagem do artista The Morning LightThe Love The Morning Light
      3. Imagem do artista Anthony GreenEast Coast Winter Anthony Green
      4. Imagem do artista Hit The LightsHer Eyes Say Yes Hit The Lights

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK