Cifra Club

Ive Got All This Ringing In My Ears And None On My Fingers

Fall Out Boy

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
  G#m  F# Fm6  E   B
e|-4-|-2-|-1-|-0-|-2-|
B|-4-|-2-|-1-|-0-|-4-|
G|-4-|-3-|-1-|-1-|-4-|
D|-6-|-4-|-3-|-2-|-4-|
A|-6-|-4-|-4-|-2-|-2-|
E|-4-|-2-|-1-|-0-|—–-|

The piano part during the second part of the intro and the verses follows this pattern:

e|—–-4—–-4—–-4-42-|—–-1—–-1—–-1-10-|—–-0—–-0----2—–-2|4444444444444---|
B|—–-4—–-4—–-4-42-|—–-1—–-1—–-1-10-|—–-0—–-0----2—–-2|4444444444444---|
G|—–-4—–-4—–-4-43-|—–-1—–-1—–-1-11-|—–-1—–-1----3—–-3|4444444444444---|
D|—–-6—–-6—–-6-64-|—–-3—–-3—–-3-32-|—–-2—–-2----4——-4|6666666666666---|
A|—–-6—–-6—–-6-64-|—–-4—–-4—–-4-42-|---2—–-2—–--4—–-4|6666666666666---|
E|4424-424-424-42-| 1101-101-101-10-|0020-020-2242-242|4444444444444---|

Intro

Piano plays G#m...

Guitar 2
  G#m         F#   Fm6              E       F#       G#m
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|—–-6~/-6~/-6~/--|—–-6~/-6~/-6~/--|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 1

Guitar 2        
  G#m           F#   Fm6                           E       F#      G#m F#
E|------------------|-----------------------------|---------------|--------|
B|------------------|-----------------------------|---------------|--------|
G|88-888-888-8881111|1010-101010-101010-1010101313|99-999-988-888-|88~-6~–-|
D|xx-xxx-xxx-xxx x x| x x- x x x- x x x- x x x x x|xx-xxx-xxx-xxx-|xx–-x—–-|
A|66-666-666-666| 9 9| 8 8- 8 8 8- 8 8 8- 8 8 81111|77-777-766-666-|66~–4~--|
E|------------------|-----------------------------|---------------|--------|

Chorus

Guitar 1
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|44444444--------| 44444444--------|----------------|
D|4444444422222222|4444444466666666|4444444422222222|
A|2222222222222222|2222222266666666|4444444422222222|
E|--------00000000|--------44444444| 2222222200000000|

Guitar 2
e|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|
B|–---7----7--–------7----7-----|
G|--8--------8-----8--------8---|
D|9--------------9--------------| x3
A|------------------------------|
E|------------------------------|

Bridge

The notes in parentheses are the harmony notes.

Guitar 2
  F#           G#m  F#       E
E|--------------------------|------------------|
B|--------------------------|-------(4~5~7~12~)|
G|666666h8p6---666666h8p6-| –-|--------4~6~8~11~-|
D|----------9p6----------9p6| 9~---(9)----------|
A|--------------------------|------9-----------|
E|--------------------------|------------------|
(continued)
  F#           G#m  F#       E
E|--------------------------|----------------|
B|--------------------------|----------------|
G|666666h8p6---666666h8p6-| –-|----------------|
D|----------9p6----------9p6| 9~--------------|
A|--------------------------|----------------|
E|--------------------------|----------------|

Verse 2

Guitar 1 (at “I could close my eyes...”)
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|--------44444444| Build up strum and volume
A|--------44444444|
E|--------22222222|

Chorus

Guitar 1
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|44444444--------| 44444444--------|----------------|
D|4444444422222222|4444444466666666|4444444422222222|
A|2222222222222222|2222222266666666|4444444422222222|
E|--------00000000|--------44444444| 2222222200000000|

Guitar 2
e|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|
B|–---7----7--–------7----7-----|
G|--8--------8-----8--------8---|
D|9--------------9--------------| x3
A|------------------------------|
E|------------------------------|

Bridge

The notes in parentheses are the harmony notes.

Guitar 2
  F#           G#m  F#       E
E|--------------------------|------------------|
B|--------------------------|-------(4~5~7~12~)|
G|666666h8p6---666666h8p6-| –-|--------4~6~8~11~-|
D|----------9p6----------9p6| 9~---(9)----------|
A|--------------------------|------9-----------|
E|--------------------------|------------------|
(continued)
  F#           G#m  F#       E
E|--------------------------|----------------|
B|--------------------------|----------------|
G|666666h8p6---666666h8p6-| –-|----------------|
D|----------9p6----------9p6| 9~-9~-9~9~------|
A|--------------------------|----------------|
E|--------------------------|----------------|
(continued)
  B              E               B              G#m
e|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|
B|–---7----7--–------7----7-----|–---7----7--–------7----7-----|
G|--8--------8-----8--------8---|--8--------8-----8--------8---|
D|9--------------9--------------| 9--------------9--------------|
A|------------------------------|------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------|

Chorus

Guitar 1
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|44444444--------| 44444444--------|----------------|
D|4444444422222222|4444444466666666|4444444422222222|
A|2222222222222222|2222222266666666|4444444422222222|
E|--------00000000|--------44444444| 2222222200000000|

Guitar 2
e|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|
B|–---7----7--–------7----7-----|
G|--8--------8-----8--------8---|
D|9--------------9--------------| x3
A|------------------------------|
E|------------------------------|

Outro

Guitar 1
E|----------------|----------------|----------------|-----------------|
B|----------------|----------------|----------------|-----------------|
G|44444444--------| 44444444--------|44444444--------|-----------------|
D|4444444422222222| 4444444422222222|4444444422222222|2~---------------|
A|2222222222222222| 2222222222222222|2222222222222222|2~---------------|
E|--------00000000|--------00000000|--------00000000| 0~---------------|

Guitar 2
e|—–----7~--–--7—–-----7~–----7-|
B|–---7----7--–------7----7-----|
G|--8--------8-----8--------8---|
D|9--------------9--------------| x3
A|------------------------------|
E|------------------------------|
(continued)
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|9~--------------|
A|9~–-9~–-7~------|
E|7~--------------|
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ive Got All This Ringing In My Ears And None On My Fingers e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ParamoreThe Only Exception Paramore
      2. Imagem do artista My Chemical RomanceHelena My Chemical Romance
      3. Imagem do artista Panic! At The DiscoHouse of Memories Panic! At The Disco
      4. Imagem do artista All Time LowRemembering Sunday All Time Low

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK