Cifra Club

Three Easy Pieces

Fernando Sor

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
From: * (spideir)

 =================

 Three easy classical guitar etudes by . . .

 _______________________
 ANDANTE (Opus 35 No. 1)-- Key of C, 4/4 time

 ||--------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
 ||--1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0---3-----------|
 ||------0----------|---------------0--|---2--------------|--0====---0====---|
 ||-----------------|---------------2--|---3===========---|--------------3---|
 ||--3======->hold==|=thru->=====------|------------------|------------------|
 ||-----------------|------------------|------------------|------------------|
     1   2   3   4     1   2   3    4  [etc. . . .]


 |---------------0--|--3---0-----------|------------------|------------------|
 |---1-------1------|----------1-------|------3-------0---|--1============---|
 |-------0----------|---------------0--|---2------0====---|------0-----------|
 |---2==============|===========----2--|---3===-----------|----------2-------|
 |------------------|------------------|------------------|--3-----------3---|
 |------------------|------------------|------------------|------------------|


 |----------0====---|------------------|------------------|------------------|
 |---3====----------|---3--------------|------------------|------------------|
 |-------0------0---|-------0---0---0--|--|__ repeat previous 2 measures__|--|
 |------------------|------------------|------------------|------------------|
 |---2------3-------|---2============--|------------------|------------------|
 |------------------|------------------|------------------|------------------|


 |------------------|-----------0====--|------------------|------------------|
 |---0====---1====--|---3====----------|---0---0---1------|------------------|
 |-------0-------0--|-------0-------0--|---------------2--|---0---0---0---0--|
 |------------------|------------------|---0====---0====--|------------------|
 |-----------0------|---2-------3------|------------------|------------------|
 |---3--------------|------------------|------------------|---3====----------|


 |---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
 |------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0--------------|
 |-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0---0---0--|
 |---2====----------|---0====----------|-----------2====--|---0====----------|
 |-----------3====--|-----------2====--|---3====----------|------------------|
 |------------------|------------------|------------------|------------------|


 |---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
 |------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0====----------|
 |-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0----------|
 |---2====----------|---0====----------|------------------|-----------3---0--|
 |-----------3====--|-----------2====--|---3====---0====--|------------------|
 |------------------|------------------|------------------|---3--------------|


 |---------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
 |---1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0-----------0---|
 |-------0----------|---------------0--|---2--------------|------0---2-------|
 |------------------|--2=============--|---3===========---|--5====---3====---|
 |---3============--|------------------|------------------|------------------|
 |------------------|------------------|------------------|------------------|


 |---------------0--|---0----------1---|---0--------------|-----------------||
 |---1-------1------|-----------3------|-------1---3------|--1========--\---||
 |-------0----------|-------2----------|---0====-------0--|------0------/---||
 |---2============--|---3===========---|------------------|------2------\---||
 |------------------|------------------|------------------|--3-------3--/---||
 |------------------|------------------|-----------3====--|-----------------||


 _________________________
 ANDANTINO (Opus 35 No. 2)-- Key of C, 3/4 (orig. 3/8)


 |-0-||--1-------|-----------|-----------|--------0--|-3p1-------|-----0-----|
 |---||-----3--0-|--1--------|-----------|-----------|-----3--0--|--1--------|
 |---||o---------|-----0-----|-----0-----|-----0-----|-----------|--------0--|
 |---||o-0===--3-|--2===--2--|--0===--3--|--2--------|-0====--3--|--2======--|
 |-3-||----------|--------3--|--2======--|--3======--|-----------|-----------|
 |---||----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  pu    1  2  3    1   2  3  [etc.]                    1 & 2  3


 |------------|--------0--||------------|---------0--|-----------|-----------|
 |-----3---0--|--1--\-----||---3-----1--|--0---------|--3-----1--|--0-----1--|
 |--2------0--|-----/----o||o-----0-----|------0-----|-----0-----|-----0-----|
 |--3---------|-----\----o||o-----------|------------|-----------|-----------|
 |------------|--3--/--3--||---2===--0--|---------3--|--2===--0--|--------0--|
 |------------|-----------||------------|--3====-----|-----------|--3===-----|


 |------------|--0------0--|--3p2-0--2--|--3------0--|--1--------|-----------|
 |--3------4--|------------|--1====--1--|--0--\------|-----3--0--|--1--------|
 |-----0------|-----0------|------------|--0--/------|-----------|-----0-----|
 |------------|------------|--0====--0--|-----\------|--0===--3--|--2===--2--|
 |--2===---2--|--3=======--|------------|-----/---3--|-----------|--------3--|
 |------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
                              1 & 2  3
                                                                         *
 |------------|---------0--|--3p1-------|--3---0-----|-----------|------(0)-||
 |------------|------------|------3--0--|---------1--|--3-----0--|--1--\----||
 |-----0------|------0-----|------------|------------|-----2--0--|-----/---o||
 |--0------3--|--2---------|--0====--3--|--2====--2--|--3===-----|-----\---o||
 |--2=======--|--3=======--|------------|------------|-----------|--3--/(3)-||
 |------------|------------|------------|------------|-----------|----------||
                              1 & 2  3
                                                          *=only with repeat


 _______________________
 ANDANTE (Opus 31 No. 1)--Key of C, 3/4


 |---||--0==----|--------0--|--3--1-----|------------|-----------|-----------|
 |---||------1--|-----1-----|--------3--|--0====-----|--------1--|--1--0--1--|
 |-0-||o--------|--0--------|-----------|--------0---|--0====----|-----------|
 |---||o--------|--2======--|--0======--|--3======---|--2======--|--2--0-----|
 |---||--3====--|-----------|-----------|------------|-----------|--------3--|
 |---||---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
  pu     1 2 3     1  2  3  [etc.]         1  2  3      1  2  3


 |------------|------------|--0===------|--------0---|--3--2--1--|-----------|
 |--3=======--|------------|--------1---|-----1------|-----------|--3--0-----|
 |-----0---0--|--0--0--0---|------------|--0---------|-----------|--------0--|
 |------------|------------|------------|--2-======--|--0======--|--3======--|
 |--2=========|======------|--3=======--|------------|-----------|-----------|
 |------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
                              1  2  3

 |---------0--|------------|---------0--|-----------||--1===--1--|--0-----0--|
 |--1====-----|------3--0--|--1====-----|--1-\------||-----------|-----------|
 |------0-----|--2------0--|---------0--|----/--0--o||-----0===--|-----0===--|
 |--2---------|--3====-----|------2-----|--2-\-----o||--0======--|-----------|
 |---------3--|------------|--3---------|----/------||-----------|--3======--|
 |------------|------------|------------|-----------||-----------|-----------|


 |------------|------------|------------|---------0--|-----------|-----------|
 |--3------3--|--1------1--|--0====--3--|--1====-----|--3======--|-----------|
 |------0===--|------0===--|------0===--|------0===--|-----0--0--|--0--0--0--|
 |--3=======--|--2=======--|--0====--3--|--2====-----|-----------|-----------|
 |------------|------------|------------|---------3--|--2========|======-----|
 |------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|


 |--0====-----|---------0--|--3--2--1---|------------|-----0-----|-----------|
 |--------1---|------1-----|------------|--3---0-----|--1-----1--|-----3--0--|
 |------------|--0---------|------------|---------0--|-----------|--2-----0--|
 |------------|--2=======--|--0======---|--3=======--|--2-----2--|--3===-----|
 |--3======---|------------|------------|------------|-----3-----|-----------|
 |------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
    1  2  3
                         *
 |------------|--------------||
 |--1=========|===---\-------||    *=only with repeat
 |---------0--|------/--(0)-o||
 |------2-----|------\------o||
 |--3---------|--3---/-------||
 |------------|--------------||

  *===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*
  | Thomas C. Gannon | * | U of SoDak (Vermillion)  |
  * ------------------------------- _-^-_ ------------------------------- *
  | "--If I decide to practice a   / o )=\    slight movement from right  |
  *  to left . . . or from left   {   /===}    to right . . . it's        *
  |     nobody's business but my   \ (=o=/    own." (_A_Day_for_Eeyore_)  |
  *===*===*===*===*===*===*===*===* ^-_=^ *===*===*===*===*===*===*===*===*
Outros vídeos desta música
    616 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Three Easy Pieces e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Francisco TárregaCapricho Arabe Francisco Tárrega
      2. Imagem do artista Luigi BoccheriniMinuet Luigi Boccherini
      3. Imagem do artista Dionisio AguadoAndante Dionisio Aguado
      4. Imagem do artista Mauro Giuliani32 Easy Pieces For Guitar Opus 30 Mauro Giuliani

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK