Cifra Club

When Autmns Storms Come

Naglfar

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             
NAGLF R-When Autumns Storms Come  from DIABOLICAL 1998 WAR MUBC .
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:
NihilView


Tuning:E standard 

              
       FIGUD  1                                         FIGUD  2

   TDM .PICK.............
E|---7---------10---------7---9---10-------6------| I-------------------------------------|
B|---8---------11---------8---10--11-------7------| I-------------------------------------|
G|---9---------12---------9---11--12-------8------| I-------------------------------------|
D|---9---------12---------9---11--12-------8------| I----2---5--2--4--5----8--------------|  INTRO
A|------------------------------------------------| I----2---5--2--4--5----6--------------|
E|------------------------------------------------| I----0---3--0--2--3----6--------------|


  play lightly palm mute.......................................................................
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|  
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
G|---9----------11-----------12---------------11--9-------8-------10---------11-----------10--8--|  BRIDGE 
D|------9--9---------9-9-----------9--9---9------------------8-8------8--8-------8-8---8---------|  GUIT 1.
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|

   lightly mute...................................................................................
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------|
G|--9---------11-----------12--------------11---9-------12-----------14----------15--------------14--|
D|-----9-9---------9-9---------9--9-----9-------------------12--12-------12--12-------12-12--12------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------|


E|--------------------------------4------------------------------------------|
B|--------------------------------4------------------------------------------| BACK POWERCHORDS FOR BRIDGE!
G|---4----------------------------4------------------------------------------|
D|---2----------------------------6------------------------------------------| GUIT 2.
A|---2----------------------------6------------------------------------------|
E|---0----------------------------4------------------------------------------|


E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------| PD VERSE
D|-------5---7---9---------9---7---4-------5--7--9---10-9---7---9------------|
A|-------7---9---10--------10--9---5-------7--9--10--12-10--9--10------------| BOTH GUITARS
E|--0------------------0----------------0------------------------------------|



e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---| VERSE
D|--9999---------9999--------9999---------9-10--10p9h10p9-7-------9-7-5sl.-4--------|
A|---------77----------77-----------77-----------------------10---------------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||---|


  D PEAT PERVERSE!


                                                       TDM .PICK...................
E|----------------------------| I---7---6-----2---3----8-----------------------------|
B|----------------------------| I---8---7-----3---4----9-----------------------------|
G|--9-----8---------------10--| I---9---8-----4---5----10----------------------------|CHORUS
D|--9-----8----9---10-----10--| I---9---8-----4---5----10----------------------------|
A|--7-----6----9---10-----8---| I---7---6-----2---3----8-----------------------------|
E|--0----------7---8----------| I----------------------------------------------------|



e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|BACK CHORDS
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|FOR CHORUS!
G|--------4--------------------3--------------------0----------------------3---------------|
D|-----5-----5--------------4-----4--------------1------1--------------4--------4----------|
A|--7------------7-----6--------------6------3-------------3------6------------------6-----|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------|



E|--------------------------------| I
B|--------------------------------| I
G|-----------------------------5--| I END RIFF 2X
D|--2---------------2----------5--| I
A|--2-------5-------2--4--5----3--| I
E|--0--0-0--3--0-0--0--2--3-------| I








************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando When Autmns Storms Come e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Dark FuneralMy Dark Desires Dark Funeral
      2. Imagem do artista DissectionWhere Dead Angels Lie Dissection
      3. Imagem do artista MardukCastrum Doloris Marduk
      4. Imagem do artista BelphegorFleischrequiem 69 Belphegor

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK