Cifra Club

Let Me Go

Scott Stapp

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
tabbed by guitaristgax70..rate this tab
email-G*
Not sure if its 100% but its close enough and the only tab of this song so far.

Standard tuning in D

*= harmonic
/= Slide
h= Hammer on
p= pull off

Intro: Clean/Blues sound w/chorus and delay 

E|----------10p0----------10p8--------------------------|
B|-----------------------------10-10h11p8------------7*-|
G|-11------------11-----------------------15b(14)----7*-|
D|------------------12-10----------------------------7*-|
A|----12-12---------------------------------------------|
D|------------------------------------------------0-----|

Verse:
E|------------10p0-----------------------10p8----0--0--0--0--0-----------0-0-0-0--------0-0-0-0--|
B|---------------------0--0--0--0-------------10-10-10-10-10-10--10h11p8-8-8-8-8-8h10-7-7-7-7-7--|
G|-11p0-------------11-11-11-11-11---------------0--0--0--0--0-----------0-0-0-0--------0-0-0-0--|
D|------12-------------0--0--0--0--12-10---------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Verse Contin: 
E|-0-0-0-0--------10p8------0--0--0--0--0----------0-0-0-0--------0-0-0-0--|
B|-7-7-7-7---------------10-10-10-10-10-10-10h11p8-8-8-8-8-8h10-7-7-7-7-7--|
G|-0-0-0-0------------------0--0--0--0--0------------0-0-0--------0-0-0-0--|
D|----------12-10----------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|

Chorus:
E|------------------------------------------|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3--------------------------|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2--12-12-12-12-12-12-12-12-|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0--12-12-12-12-12-12-12-12-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0--10-10-10-10-10-10-10-10-|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------|

Brigde: Repeat twice then..
E|-----------------------|--------------------------------------|
B|-----------------------|--------------------------------------|
G|-14-14/15-17-14-8-8-8-7|-14-12-11-8-8-8-7-12-11-9-7-8-8-8-7~--|
D|-----------------------|--------------------------------------|
A|-12-12/13-15-12-6-6-6-5|-12-10-9--6-6-6-5-10-9--7-5-6-6-6-5~--|
D|-----------------------|--------------------------------------|


E|-0-0-0-0--------10p8------0--0--0--0--0----------0-0-0-0--------0-0-0-0--|
B|-7-7-7-7---------------10-10-10-10-10-10-10h11p8-8-8-8-8-8h10-7-7-7-7-7--|
G|-0-0-0-0------------------0--0--0--0--0------------0-0-0--------0-0-0-0--|
D|----------12-10----------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|

Brigde: 
clean repeat 3 times then this to end it
E|-----------------------|-------------|
B|-----------------------|-------------|
G|-14-14/15-17-14-8-8-8-7|-14-12-11-12-|
D|-----------------------|-------------|
A|-12-12/13-15-12-6-6-6-5|-12-10-9--10-|
D|-----------------------|-------------|

Chorus:
E|------------------------------------------|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3--------------------------|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2--12-12-12-12-12-12-12-12-|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0--12-12-12-12-12-12-12-12-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0--10-10-10-10-10-10-10-10-|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------|

Outro:
E|-0-0-0-0--------10p8------0--0--0--0--0----------0-0-0-0--------0-0-0-0--|
B|-7-7-7-7---------------10-10-10-10-10-10-10h11p8-8-8-8-8-8h10-7-7-7-7-7--|
G|-0-0-0-0------------------0--0--0--0--0------------0-0-0--------0-0-0-0--|
D|----------12-10----------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    1.401 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Let Me Go e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CreedOne Last Breath Creed
      2. Imagem do artista DefaultWasting My Time Default
      3. Imagem do artista The Mayfield FourSummergirl The Mayfield Four
      4. Imagem do artista Saving AbelSailed Away Saving Abel

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK