Cifra Club

433 Hypothetical Situation

Sinch

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
"433 (Hypothetical Situation)"
Tab by Joe Costello (*)

Tuning: Drop D, low to high: D A D G B e

Symbols Used:
h = hammer-on
p = pull off
* = let ring
/ = slide up
P.M. = palm-mute
9b(11) = bend 9th fret to pitch of 11th

Intro- Riff 1: (with chorus effect)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-----------11----12p11----11------14p11----11----12p11----11------|
A|--------12----12-------12----12---------12----12-------12----12---|
D|----0*------------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------14---|
D|-----------11----12p11----11------14p11----11----12p11----11------|
A|--------12----12-------12----12---------12----12-------12---------|
D|----0*------------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-----------11----12p11----11------14p11----11----12p11----11------|
A|--------12----12-------12----12---------12----12-------12----12---|
D|----0*------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------------14------7--9----|
D|-----------11----12p11----11----11-----------------|
A|--------12----12-------12----12------------5--7----|
D|----0*---------------------------------------------|

Riff 2: (with distortion)
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11b(13)---11-11-11-11b(13)------------------------------7--9---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|
A|--9--9--9--9b(11)----9--9--9--9b(11)----9--9--9--9--9--5--5--5----5--7---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|

e|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11b(13)----9-11-11-11b(13)-------------------------------7--9--11---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5----------------|
A|--9--9--9--9b(11)----7--9--9--9b(11)----9--9--9--9--9--5--5--5-----5--7---9---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5----------------|
                                                                -end of Riff 2

Verse 1: Play Riff 1

Fill 1: at 0:43
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------11------11------11--11h12p11--|
A|-------12------12------12----------------|
D|----0------------------------------------|

Chorus 1: Play Riff 2

Verse 2: Play Riff 1

Fill 2: at 1:27
e|---------17----------17------|
B|------15----15----15----15---|
G|---14----------14------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
D|-----------------------------|

End of Verse 2: at 1:40
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|----------------------------------------7---9----|
D|---9--9--9--9--9--9--9--9--5--5--5--5------------|
A|---9--9--9--9--9--9--9--9--5--5--5--5---5---7----|
D|---9--9--9--9--9--9--9--9--5--5--5--5------------|
     P.M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Chorus 2:
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11b(13)---11-11-11-11b(13)------------------------------7--9---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|
A|--9--9--9--9b(11)----9--9--9--9b(11)----9--9--9--9--9--5--5--5----5--7---|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|

e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11b(13)----9-11-11-11b(13)-------------------------------7--9--|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|
A|--9--9--9--9b(11)----7--9--9--9b(11)----9--9--9--9--9--5--5--5-----5--7--|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|

e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11b(13)----9-11-11-11b(13)-------------------------------7--9--|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|
A|--9--9--9--9b(11)----7--9--9--9b(11)----9--9--9--9--9--5--5--5-----5--7--|
D|----------------------------------------9--9--9--9--9--5--5--5-----------|

e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11---14--14--14/19---19----------------------------------------|
D|-------------------------------------9--9--9--9--9--9--5--5--5--5--5--7--|
A|--9--9--9--9---12--12--12/17---17----9--9--9--9--9--9--5--5--5--5--5--7--|
D|-------------------------------------9--9--9--9--9--9--5--5--5--5--5--7--|
                                       P.M.  .  .  .  .  .  .  .  .

Bridge (At 2:14, Strumming pattern not shown)
                                                                        (2x)
e|-----------------------------------|--------------------------------------|
B|-----------------------------------|--------------------------------------|
G|-------------------------4--5--7---|--------------------------------------|
D|--3--3--3--3--3--3--3--------------|--3--3--3--3--3--3--3-----------2-3-5-|
A|--3--3--3--3--3--3--3----2--3--5---|--3--3--3--3--3--3--3---0-2-3-5-------|
D|--3--3--3--3--3--3--3--------------|--3--3--3--3--3--3--3-----------------|

Riff 3 (At 2:28, Strumming pattern not shown)
                                        (4x)
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|---11-11-11-11-11-11---9--9--9--9--9--9--|
D|----9--9--9--9--9--9---7--7--7--7--7--7--|
A|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
   *Riff 3 becomes more complex after the 2nd time through. I'm not sure of the notes
    though, so improvise. When I figure them out I'll add it.

Riff 4 (At 2:55)
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7----------7-9-7---|
A|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7---7-9-10---------|
D|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7------------------|
    "And it feels...

e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7----5-5-5-5-5-7---|
A|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7----5-5-5-5-5-7---|
D|--9-9---9--9--9----9-9---9--9--9---7-7--7--7--7----5-5-5-5-5-7---|
P.M.                                                 . . . . . .
    "And it seems                    true              but it's not"

After this, play the 2nd Chorus, and end by playing Riff 1.
That's it.
Outros vídeos desta música
    188 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando 433 Hypothetical Situation e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista OnesidezeroTapwater Onesidezero
      2. Imagem do artista AtomshipPencil Fight Atomship
      3. Imagem do artista MementoNon Ti Conosco Memento
      4. Imagem do artista Pulse UltraBuild Your Cages Pulse Ultra

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK