Cifra Club

Wasted time

Skid Row

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C (forma dos acordes no tom de A) Capotraste na 3ª casa
Legend----------------------------------------------

b = flat (on chords)           / = slide up
p = pull off                   \ = slide down
h = hammer on               P.M. = palm muting
x\ = pick slide
----------------------------------------------------
Chords:

Ab5               C5              Eb5             Bb5
   xxx          x   xx          x   xx             xxx
1|||||4fr       |1||||3fr       |1||||6fr       1|||||6fr
||||||          ||||||          ||||||          |34|||
|34|||          ||34||          ||34||          ||||||

G5               Bb/D             G/B             A5
   xxx          x   xx          x   xx          xo  xx
1|||||3fr       |1||||5fr       |1||||2fr       ||||||
||||||          ||||||          ||||||          ||11||
|34|||          |||3||          |||3||          ||||||
                ||4|||          ||4|||
F5
   xxx
1|||||
||||||
|34|||
----------------------------------------------------

Intro

Two 12-stg guitars arr. for one, capoed at fret 3
Tab numbers indicate actual fret numbers (IE: 3 = open string)

   Cmadd9                         Gm7                 Bb
|-------3-----------3-----------|------------------------------------|
|-----------3---4-------4---3---|-----------6---4-------3------------|
|---5---------------------------|-------7-------3-----------3--------|
|-------------------------------|---5---------------------------3----|
|-------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------------|

   Gm7      Bbsus4/EbBb          Cmadd9
|-------------------------------|-------3-----------3----------------|
|--6---6---3----4---3-----------|-----------3---4-------3---4--------|
|--3------------3-------3-------|---5--------------------------------|
|--5------------3-----------3---|------------------------------------|
|--5------------6---------------|------------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------------|

   Ebsus4                          Eb
|--4--------4---3-------4p3-----|---6----------3------6--------------|
|--4----4-----------4--------6--|---4------4--------------3h4---6----|
|--3----------------------------|---3--------------------------------|
|-------------------------------|---5--------------------------------|
|-------------------------------|---6--------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------------|

   Gsus4                           G
|---3---------------------------|--3---------------------------------|
|---3---------------------------|--3---------------------------------|
|---5---------------------------|--4---------------------------------|
|---5---------------------------|--5---------------------------------|
|-------------------------------|--5---------------------------------|
|-------------------------------|--3---------------------------------|


1st, 2nd Verses

   Cm                              Gm                  Cm
|----------3---------------------|------3-------------------3--------|
|----------4-------6p4--4---3h4--|--3-----------3--------------4-----|
|--5-------5----5-------5--------|----------3---------------------5--|
|----------5---------------------|-----------------------------------|
|----------3---------------------|---------------------5h6-----------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
   You     and    I          to -   gether   in our   lives________

                                  Fm6/C
|-------3----3---6p3-------------|--4--------------------------------|
|-------4--------------4---------|--3--------------------------------|
|--5----5------------------------|--5--------------------------------|
|--------------------------------|--3--------------------------------|
|----------------------------3---|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
   sa-cred   ties would never fray                           Then

  Cm                                Gm                 Cm
|---------3----------------------|------3-------------------3--------|
|---------4--------6p4---4--3h4--|--3-----------3--------------4-----|
|--5------5----5---------5-------|----------3---------------------5--|
|---------5----------------------|-----------------------------------|
|---------3----------------------|---------------------5h6-----------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
  let ring
  why         can  I          let         myself  tell lies         and

                         @nd time substitute Rhy. Fill2
                                  Fm6/C                       sl.
|-------3----3---6p3-------------|--4--------------------------------|
|-------4--------------4---------|--3----------------4-------4/6-----|
|--5----5------------------------|--5--------------------------------|
|--------------------------------|--3--------------------------------|
|----------------------------3---|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
   watch you     die   every day                   I      think    back

**Notice that the above is a repeat of the first two stanzas... don't think 
you have to learn as much!!

2nd time with rhy. fill 3 & 3A
   Eb             Bb/D              Cm              Bb
|------6------------6-----6------|----------------3------------------|
|---------8-9p6-----------------6|------4----4p3-----3------6--------|
|--8------------8------7-----7---|--5------5------------3-------3----|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
               to   the times     when   dreams were what    mattered

                                          (Gtr I out)
   Eb             Bb/D              Cm                Bb      Gm
|------6------------6-----6------|---------3-------------------------|
|---------8-9p6-----------------6|------4----4p3-------6------3------|
|--8------------8------7-----7---|--5------------5p3---7------3------|
|--------------------------------|---------------------8------5------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
though   talking  youth   naivete____________

Rhy Fill 2:
(Gtr I)
|---4----------------------------|
|---3--------------4------6------|
|---5--------------5------7------|
|---3----------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|

Rhy Fill 3:

Ok, got us some wierd notation here... these chords are timed to the
tab below, which is rhy. fill 3A So you got that? Rhy. fill 3 is the
chords and 3A is the tab over the next two stanzas!!

Rhy. Fill 3 (Gtr II)
                                                      (slide attached
                                                         to next bar)
     @6fr.             5fr.       3fr            1fr            |sl 
     Eb                 D          C             Bb---------------/

Rhy Fill 3A(Gtr III)
     P.M.-----|        P.M.--|     P.M---|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------9p8-----8---------|--------4p3-----3---4p3------3-----|
|-----------8-------8-----------7|------5------5--3--------5---3-----|
|--------8--------------------8--|----5-----------3------------3-----|
|-----6------------------5--8----|-3---------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
 
   @6fr.               5fr.        3fr                      1fr   3fr
   Eb                  D            C                       Bb     G

   P.M.                      P.M.
|------6-------------6-----6-----|-----------------------------------|
|---------8--9p8----------------6|-----------4p3------------3--------|
|--8--------------8-----7-----7--|--5-------------5p3-------3--------|
|--------------------------------|---------5----------------1------5-|
|--------------------------------|------3--------------------------5-|
|--------------------------------|---------------------------------3-|
**Above bars look suspiciously like something I've seen before!!

gtr II:
Pre- Chorus 3 times w/ fill 1

Gtr III: w/ distortion
   Ab5                             C5
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-5---------------------------------|
|--6-----------------------------|-5---------------------------------|
|--6-----------------------------|-3---------------------------------|
|--4-----------------------------|-----------------------------------|
   You said you'd never let me down   but the horse stampedes and rag-

                                            6fr 
                                           (BbP.M.)  Bb5
   Eb5      P.M.|                 Bb5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|--------------------------------|-----------------------------------|
|----------------9p8----------9--|-----------------------------------|
|---8----------8-----8---10p8--10|-----------------------------------|
|---8--------8---------8---------|-8----------------------x\---------|
|--------------------------------|-8---------------------------x\----|
|--------------------------------|-----------------------------------|
       es____  In the name of  desperation          (pick slides)

Fill 1 (end of solo)
Gtr IV
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-----11-------------------------|
|--------------------------------|

Rhy. Fill 1 (Gtr I capoed @ 3rd)
   let ring
|-------------------------------------|
|------6--3-----6--3-----6--4-----6--4|
|------------3-----------------3------|
|---5-----------------6---------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


Por Cadú
Visite www.insidenet.hpg.ig.com.br
Outros vídeos desta música
    93.915 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram5Ainda não

      Grave um vídeo tocando Wasted time e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Mötley CrüeHome Sweet Home Mötley Crüe
      2. Imagem do artista PoisonEvery Rose Has Its Thorn Poison
      3. Imagem do artista WarrantHeaven Warrant
      4. Imagem do artista CinderellaHeartbreak Station Cinderella

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK