Cifra Club

I Think Were In Minsk

Snowing

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
[Intro]
E|-----------------------------|-------------------------------------|
B|----------7p0----12/14-------|----------7p0----12/14------7h9-7p0--|
G|----6h8/9--------------------|----6h8/9---------------6------------|
D|------------------------6--6-|--------------------------6----------|
A|--0---------------------4--4-|--0----------------------------------|
E|--------------12---/14--4--4-|--------------12---------------------| x4
 

[Verse 1]
E|------------------0--------|------0-0---0---2h4-----4--|
B|--2-2-5\4p0-2p0---0---0----|--2-2---5/9---2------------|
G|--2-2-----------1-1-----1--|--2-2---------2-------2----|
D|--2-2-------------2-2------|--2-2---------2------2-----|
A|--0-0----------------------|--0-0----------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|------------------0--------|-------0-------------2h4-----4--|
B|--2-2-5\4p0-2p0---0---0----|--2-2--5/10\9-0----2------------|
G|--2-2-----------1-1-----1--|--2-2---------11h9-2-------2----|
D|--2-2-------------2-2------|--2-2--------------2-----2------|
A|--0-0----------------------|--0-0---------------------------|
E|---------------------------|--------------------------------|

 
‘Your messiah...’
   PM--|                                     Slight Bend on last
E|---4-4-4----4--0-0h2h4-2---2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4b----|
B|---4-4-4----0----------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----|
G|---4-4-4--4------------------4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4b----|
D|---6-6-6-------------------------------------------------------|
A|---4-4---------------------------------------------------------|
E|---4-4---------------------------------------------------------|


[Verse 2]
(same as Verse 1)
E|------------------0--------|------0-0---0---2h4-----4--|
B|--2-2-5\4p0-2p0---0---0----|--2-2---5/9---2------------|
G|--2-2-----------1-1-----1--|--2-2---------2-------2----|
D|--2-2-------------2-2------|--2-2---------2------2-----|
A|--0-0----------------------|--0-0----------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|------------------0--------|-------0-------------2h4-----4--|
B|--2-2-5\4p0-2p0---0---0----|--2-2--5/10\9-0----2------------|
G|--2-2-----------1-1-----1--|--2-2---------11h9-2-------2----|
D|--2-2-------------2-2------|--2-2--------------2-----2------|
A|--0-0----------------------|--0-0---------------------------|
E|---------------------------|--------------------------------|


[Bridge]
E|---------------------------------|
B|----------7p0--------------------|
G|----6h8/9-----13--13--13--13-13--|
D|--------------x---x---x---x--x---|
A|--0-----------11--11--11--11-11--|
E|---------------------------------| x 4

              PM--|   --|   --|   --|
E|---------------------------------------|
B|------------------9-----9-----9-----9--|
G|--9--9--9--9------x-----x-----x-----x--|
D|--x--x--x--x------6-----6-----6-----6--|
A|--7--7--7--7--7-7---7-7---7-7---7-7----|
E|---------------------------------------|

[Outro]
                                       PM--|   --|   --|   --|
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--12--5/7--9--------2p0------------------------9-----9-----9-----9--|
G|--x---x-x--x------------1------9--9--9--9------x-----x-----x-----x--|
D|--9---2/4--6------2-------4/6--x--x--x--x------6-----6-----6-----6--|
A|--------------2/4--------------7--7--7--7--7-7---7-7---7-7---7-7----|
E|--------------------------------------------------------------------| x 2

                                   
E|-------------------------------|--0---0----0-------------------|
B|--12--5/7--9--------2p0--------|--12~-5/7--9~-------2p0--------|
G|--x---x-x--x------------1------|------------------------1------|
D|--9---2/4--6------2-------4/6--|------------------2-------4/6--|
A|--------------2/4--------------|--------------2/4--------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

E|--0---0----0---------------------------------------|
B|--12~-5/7--9~-------2p0----------------------------|
G|------------------------1-------9--9--9--9--9-9-9--|
D|------------------2-------4/6---x--x--x--x--x-x-x--|
A|--------------2/4---------------7--7--7--7--7-7-7--|
E|---------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando I Think Were In Minsk e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Midwest Pen PalsMy Castle Your Castle Midwest Pen Pals
      2. Imagem do artista Cap'n JazzOh Messy Life Cap'n Jazz
      3. Imagem do artista Algernon CadwalladerHorror Algernon Cadwallader
      4. Imagem do artista Merchant ShipsSleeping Patterns Merchant Ships

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK