Cifra Club

Boston Rain

Steve Vai

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro
                                             s
E|---------16------16--------------14-----|-------------11--------------------------------|--
B|----------------------------------------|-----------------9-----------7-----------------|--
G|--15h16------16------16--15--15------15-|-139--9h11---------8^--(8)--6----3--(3)^--(3)-|--
D|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--
A|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--
E|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--

                        s                         s                          s
E|-----------<12>--<7>------------<5>-------<5>-|--------------<7>--------------|----
B|---------------------------<5>-------<5>------|---------<7>-------<7>---------|----
G|------4---------------------------------------|-------------------------------|----
D|-4h6--6---------------64--(4)----------------|------6--(6)------------4------|----
A|----------------------------------------------|-4/6--------------------4------|----
E|----------------------------------------------|---------------------------12-|----

Verse 1
                          
       s          s                s          s             s          s 
E|--------------------------0-|------------------------|-------------------------0-|
B|----------4-----4--------0-|---------4-----4-----0-|---------4-----4--------0-|
G|--------------------------3-|----------------------3-|-------------------------3-|-
D|-----4/6-----6---------2----|----2/6-----6-----------|----4/6-----6---------2----|--
A|----------------------------|------------------------|---------------------------|--
E|--0-----------------2-------|-0-----------------2----|-0-----------------2-------|-

       s          s              s          s                s           s
E|-------------------------|--------------------------0-|------------------------------|----
B|----------4-----4-----0-|----------4-----4--------0-|---------4-----4--------0----|----
G|-----------------------3-|--------------------------3-|----------------------------3-|----
D|-----2/6-----6-----------|-----4/6-----6---------2----|----2/6-----6---------2-------|----
A|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----
E|--0-----------------2----|--0-----------------2-------|-0-----------------2----------|----

                    **                                   *
                 .......                             .........
       s                                      s             s
E|-------------------------------------0-|-------------------------------|----
B|----------4-----4--4--4-----------0----|---------4--4^--(4)2--2-----0-|----
G|-------------------------------3-------|-----------------------x-----3-|----
D|-----4/6-----6--------------2----------|----2/6-----6^--(6)4--4-------|----
A|---------------------------------------|-------------------------------|----
E|--0----------------------2-------------|-0------------------------2----|----

*pick & fingers
** pick close to the bridge

Chorus
                                                                              **
                                                                           .......
    s                             s                          s
E|------------------------------|------------------------0--|--------------------------------|----
B|----------0-----0-----------2-|---------0-----0--------2--|---------0-----0--0--0--------2-|----
G|------------------------------|------------------------4--|------------------------------4-|----
D|-------4-----4-----4-----4----|------4-----4-----4-----4--|------4-----4--------------4----|----
A|----------------------0-(0)---|---------------------0-(0)-|------------------------0-(0)---|----
E|--2/4-------------------------|-2/4-----------------------|-2/4----------------------------|----

** pick close to the bridge


E|--------------------------0--|----
B|----------2-----2---------2--|----
G|------2------2-----2------4--|----
D|--------------------------4--|----
A|--2--(2)--------------2--(2)-|----
E|-----------------------------|----

Verse 2

       s          s                s          s s
E|--------------------------0-|---------------------------------------|----
B|----------4-----4--------0-|---------4-----4/74--2--2-----0--0----|----
G|--------------------------3-|---------------x------x--x-----3-----3-|----
D|-----4/6-----6---------2----|----2/6-----6--6/96--4--4-----2-------|----
A|----------------------------|---------------------------------------|----
E|--0-----------------2-------|-0--------------------------2----------|----


       s          s  s                      s    s  s              
E|-------------------------------------|--------------------------------0----|----
B|----------4--7--7/9-7-----0---------|---------7/9-7--4--2--2-----0-----0-|----
G|-------------X--x----------4----4----|---------x-------x--x--x-----3-------|----
D|-----2/6-----9--9/119-----4h6--4h6--|----4/9--9/119--6--4--4-----2-------|----
A|------------------------7------------|-------------------------------------|----
E|--0----------------------------------|-0------------------------2----------|----

                            sweeping
                            .........       s                    s    s
E|-----14h16--14--7p6--------7---------|-----------------------------------0-|----
B|-----14-----14--7----9--7----7-------|-------------------------------------|----
G|---------------------9--9------9---8-|----86--6--6--6---------------------|----
D|---------------------------------8---|----86--6--8--6--6--6----4--4/6----|----
A|-------------------------------------|------------------7--6h7p64---------|----
E|--0----------------------------------|-0-----------------------------------|----

        s             s         s  s                     s 
E|-----16/18----------------x-----------|----0-----0--0--0----0--------0-----|----
B|-----14/16--12-----12/14-----14/1614-|----0-----0--0--0----0-----0-----0--|----
G|-----13/15---9--9---9/11-----11/1311-|----9h11--9--9--86--6-----3--------|----
D|------------------------------9/119--|---------------------------2--------|----
A|--------------------------------------|------------------------------------|----
E|--0-----------------------------------|-0----------------------2-----------|----

Chorus 2

    s                                    s           
E|-------------------------------------|---------7--6--------0-------------|----
B|--------------------------------4--0-|---------7-----9--0----------------|----
G|------------4--------6-------6-------|---------------8--13---------------|----
D|------------4--------6----6----------|-4/6--6--------6--11---------------|----
A|--------x---x--6--4--0---(0)---------|------------------0------0h2--0----|----
E|--2/4--(4)---------------------------|------------------0--------------0-|----

                             s s 
E|--18--14--11----16--12-----7/97-|----------------0-|----
B|--18--12---9----14--10-----5/75-|----------2--0--0-|----
G|--16--11---8----14---9-----------|------2---------2-|----solo...
D|---------------------------7/97-|------------------|----
A|------------------------0--------|--2--(2)----------|----
E|---------------------------------|------------------|----

If you have any suggestions or corrections to do,e|-mail me!!!!
sayavongsa_ratha@yahoo.fr

---------------------------------------------------------------------------

' - bend              examplE|-15'-----`(15)
` - release                   bend     release to original note
^ - bend and release                 
(2) - ghost note         <12> - Artificial Harmonic
X - percussive sound     P - Pull-off
/ - slide up             h - Hammer-on
 - slide down           trem. - tremolo (whammy) bar
~ - vibrato
.. - note held           Note: Please read EVERYTHING above the staff
PM - palm muted                as well as in it!!
Outros vídeos desta música
    1.763 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Boston Rain e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Joe Satriani Always With Me, Always With You Joe Satriani
      2. Imagem do artista Eric JohnsonCliffs of Dover Eric Johnson
      3. Imagem do artista Paul GilbertIntense Rock II Paul Gilbert
      4. Imagem do artista Andy TimmonsElectric Gypsy Andy Timmons

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK