Cifra Club

Landslide

Stretch Armstrong

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
This is my first tab, but I think its pretty good. I hope you all like it.

Intro  gt1
           X3                 
E|------------------------|-------------------|
B|------------------------|-------------------|
G|-6667-121212-1111-99-77-|-444444-555555-----|
D|-xxxx--x-x-x--x-x-xx-xx-|-xxxxxx-xxxxxx-----| x2
A|-4445-101010--9-9-77-55-|-222222-333333-----|
D|------------------------|-------------------|

Gt2
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-6667--6667-6667--444444-555555------------| x2
D|-6667--6667-6667--444444-555555------------|
A|-4445--4445-4445--222222-333333------------|
D|-------------------------------------------|

Both gts
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-7777777777777777----------|
A|-7777777777777777----------|
D|-7777777777777777----------|
    ***********

Verse 1 
Gt1
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|--------999-111111----------------666-777--------|
D|-000000-xxx--x-x-x-444445--000000-xxx-xxx-444445-| x2
A|-000000-777--9-9-9-444445--000000-444-555-444445-|
D|-000000------------444445--000000---------444445-|

Gt2
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--------999-111111----------------111111-999--------|
D|-000000-xxx--x-x-x-444445--000000--x-x-x-xxx-444445-| x2
A|-000000-777--9-9-9-444445--000000--9-9-9-777-444445-|
D|-000000------------444445--000000------------444445-|

Pre-Chorus 
Gt1
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-1212-1111-99-77-999999999999-1212-1111-99-77-999999-121212121212-|
D|--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxxxxxxxx--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxx--x-x-x-x-x-x-|
A|-1010--9-9-77-55-777777777777-1010--9-9-77-55-777777-101010101010-|
D|------------------------------------------------------------------|

Gt2 
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-777777777777-000000000000------| x2
A|-777777777777-000000000000------|
D|-777777777777-000000000000------|

Chorus 
Both gts
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------7-66---------999-111111------7-6-----------------|
D|-0000-x-xx-77-0000-xxx--x-x-x-0000-x-x-77-99-9-77-55---| x2
A|-0000-5-44-77-0000-777--9-9-9-0000-5-4-77-99-9-77-55---|
D|-0000------77-0000------------0000-----77-99-9-77-55---|
                                **
Verse 2 
Gt1  
E|------10------|
B|---10---------|
G|-7------------|
D|--------------| x4
A|--------------|
D|--------------|

Gt2
       X3
E|------10------|-----------|
B|---10---------|-----------|
G|-7------------|-----------|
D|--------------|-444445----|
A|--------------|-444445----|
D|--------------|-444445----|

Pre-Chorus 2
Gt1 
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-1212-1111-99-77-999999999999-1212-1111-99-77-999999-121212121414-|
D|--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxxxxxxxx--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxx--x-x-x-x-x-x-|
A|-1010--9-9-77-55-777777777777-1010--9-9-77-55-777777-101010101212-|
D|------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|-1212-1111-99-77-99999999-6-7-9-7-1212-1111-99-77-999999121212121212|
D|--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxxxx-x-x-x-x--x-x--x-x-xx-xx-xxxxxx-x-x-x-x-x-x|
A|-1010--9-9-77-55-77777777-4-5-7-5-1010--9-9-77-55-777777101010101010|
D|--------------------------------------------------------------------|

Gt2 x4 (same as first pre-chorus)

Riff before chorus
Gt 1
E|-----------|
B|-----------|
G|-7-7-7-7---|
D|-x-x-x-x---|
A|-5-5-5-5---|
D|-----------|

Chorus 2
Gt1 
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------7-66---------999-111111------7-6-----------------|
D|-0000-x-xx-77-0000-xxx--x-x-x-0000-x-x-77-99-9-77-55---|
A|-0000-5-44-77-0000-777--9-9-9-0000-5-4-77-99-9-77-55---|
D|-0000------77-0000------------0000-----77-99-9-77-55---|
                                **
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------11-99-77------121212-141414------7-6-----------------|
D|-0000--x-xx-xx-0000--x-x-x--x-x-x-0000-x-x-77-99-9-77-55---|
A|-0000--9-77-55-0000-101010-121212-0000-5-4-77-99-9-77-55---|
D|-0000----------0000---------------0000-----77-99-9-77-55---|
                                    **
Gt2 x2 (same as first chorus)

Bridge
Gt1
E|----------------------------------|---------------------------------|
B|----------------------------------|---------------------------------|
G|-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-77-|---------------------------------|
D|-xx-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx-|777777777777-99999999-1111111111-|
A|-55-5-55-5-55-5-55-5-55-5-55-5-55-|777777777777-99999999-1111111111-|
D|----------------------------------|777777777777-99999999-1111111111-|
                                      ***********  *******   ********
gt2
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-----------------7~-----------------------------------------------|
D|-4~-2~-0~--4~-5~-7~-4~-2~-0~-4~-5~-777777777777-999999-1111111111-|
A|-4~-2~-0~--4~-5~-5~-4~-2~-0~-4~-5~-777777777777-999999-1111111111-|
D|-4~-2~-0~--4~-5~----4~-2~-0~-4~-5~-777777777777-999999-1111111111-|
                                      ***********  *****   ********

Both guitars play chorus 2 again

Outro
Gt1
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-7777777-9999-11111111-12121212121212-11111111-9999---|
D|-xxxxxxx-xxxx--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-xxxx---|
A|-5555555-7777--9-9-9-9-10101010101010--9-9-9-9-7777---|
D|------------------------------------------------------|
Gt2
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-000000000000000000000000------|
A|-000000000000000000000000------|
D|-000000000000000000000000------|

Both guitars end on this
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|------7-66---------------------------------|
D|-0000-x-xx-77-99-9-77-55-0~~~--------------|
A|-0000-5-44-77-99-9-77-55-0~~~--------------|
D|-0000------77-99-9-77-55-0~~~--------------|
   **
Outros vídeos desta música
    160 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Landslide e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista H2oMemory Lane H2o
      2. Imagem do artista Comeback KidOperative Word Comeback Kid
      3. Imagem do artista BaneSpeachless Bane
      4. Imagem do artista Stretch Arm StrongBlack Clouds Stretch Arm Strong

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK