Cifra Club

Part of Me

Tool

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ebm
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|
A|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|
E|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|

                                                     (x2)


E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------| (x4)
D|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
A|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
E|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
  pm - - |      pm - |


E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|
A|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|
E|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|



E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------| (x2)
D|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
A|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
E|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
 pm - - - - - - - - - - -|




E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------| (x2)
D|-----------3-----------3-------3-|
A|-----6-5---------6-5------6-5----|
E|---0-----0-----0-----0-----------|



E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3--3-3-3-|
A|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3--3-3-3-|
E|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3--3-3-3-|
 pm - - - - - - - - - - - - - - |



*short rest*



E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-------------------(for| 12 bars,slowly--|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-| let off in 12th bar)|



E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|
A|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|
E|---2-x-x-2-x-x-10-x-x-10-x-x-2-x-x-2-x-x-5--4--2-0---|

                                                     (x2)

solo

E|-----------------------------------------|
B|------------------------------------12---|
G|---------9-11-9------9----------9--------|
D|------9----------9------9-----9------9---|
A|--7------------------------7-------------|
E|-----------------------------------------|




E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------| (x6)
D|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
A|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
E|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----|
  pm - - - - - - - - - - - |



E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|
A|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|
E|---0-2--0-10--0-2--0-10--0-2---10-------|



E|-----------------------------------| \
B|-----------------------------------| |
G|-----------------------------------| (x4)   |
D|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----| |
A|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----| |
E|---0-6-5-0-3-----0-6-5-0-3--3-3----| |
  pm - - |      pm - |                           |
                                                 | x2
                                                 |
E|---------------------------------| |
B|---------------------------------| |
G|---------------------------------| (x2)     |
D|-----------3-----------3-------3-| |
A|-----6-5---------6-5------6-5----| |
E|---0-----0-----0-----0-----------| |
                                                /
Outros vídeos desta música
    22 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Part of Me e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista A Perfect CircleJudith A Perfect Circle
      2. Imagem do artista Porcupine TreeTrains Porcupine Tree
      3. Imagem do artista KarnivoolRoquefort Karnivool
      4. Imagem do artista SoenLotus Soen

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK