Cifra Club

Mentally Castrated

8 Foot Sativa

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
Intro 
 1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4 
E|----------------| 7---8---------12|----------------|7---8-----------|
B|0-7-8-0-107-0-8-|--0---100-1213--| 0-7-8-0-107-0-8-|--0---10111211--|
G|----------------|----------------|----------------|--------------12|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x2
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Pre-verse 
 1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|------------9---|----------------|----------------|
A|--------7~~~~~--|--7-0-----7---8-|--------7~~~~~--|--7-0-----7-----|
E|00000000------0~~~~----7-8-------| 00000000------0~~~~----7-8---8-7-|
(PM......)                        (PM......)                          \ 

E|----------------|----------------|----------------|----------------| x2
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------| /
D|----------------|------------109-|----------------|----------------|
A|--------7~~~~~--|--7-0-----7-----|--------7~~~~~--|------------108-|
E|00000000------0~~~~----7-8-------| 00000000------0~~~~7-8(0)8-10----|
(PM......)                        (PM......) 

Verse 
 1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|-------[--------|
G|----------------|----------------|----------------|-------[so| mething
D|----------------|----------------|----------------|-------[-h/p'| d--| x2
A|--------8-7~----|--------7-8-10--|--------8-7~--7~|--8-7-5[--w| ith--|
E|000-0~~~------1~|--0-0~~~--------| 1-0-0~~~--------|-------[6,5,3,0?|
                                                           PM.......      \ 

|-- T=10  L=11 --|1-2-3-1-2-3-1-2-|----------------|1-2-3-1-2-3-1-2-|      x2 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|--------b| end slightly higher ¬ ?-|     /
|4444444444444444|TTTTTTLLLLLL8~~~|4444444444444444|TTTTTTLLLLLL8~~~| 
|4444444444444444|TTTTTTLLLLLL8~~~|4444444444444444|TTTTTTLLLLLL8~~~| 
|2222222222222222|8888889999996~~~|2222222222222222|8888889999996~~~| 
 PM..............  ..... .....     PM..............  ..... ..... 

Pre-chorus 
 1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--9~~~--10--9---|----------------|--------------7-| x2
A|7---107-9hT9--9-|------7---7---10| 7---107-9hT9--9-|--10~~--9---10--|
E|-----p----p-11--|----------------|-----p----p-11--|------8---10----|

Chorus 
 1   2   3   4    1   2   3   4            1   2   3   4 
E|----------------|----------------| |----------------|
B|----------------|----------------| |----------------|
G|----------------|----------------| x4,  |----------------|
D|----------------|--------------7-| but  |--------107-7-9-|
A|7-9-10--9-10~~0~~~~109-7---9-10--| final ~~~109-7---------|
E|------8---------|-------(7)------| bar  |----------------|

Pre-verse x1 instead of x2 
Verse 
Pre-chorus 
Chorus 

Bridge 
 1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4    1   2   3   4 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x4
A|----------------|--------------7-|----------------|--------------7-|
E|000000001-3-2-1-| 0000000--/6-6---|000000001-3-2-1-|0000000--/6-6---|
(PM......         .......)        (PM......         .......) 

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----9-----------|----------------|----9-----------|------------8~~~| x4
A|------100-7-9-10| 0---7-0---9---9-|------100-7-9-10|0---7-0---9-8~~~|
E|000-------------|--8-----10--11--| 000-------------|--8-----10--6~~~|

Verse 
Pre-chorus 
Chorus 
Outro (same as Intro) 
End with a vibrato on fret 9 of 3rd (E) string
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK