Cifra Club

Scott Pilgrim

Plumtree

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             SCOTT PILGRIM - Plumtree
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tuning: Standard

Riff 1: (x4)
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-9------------------------------------------------|
D|-9----------------7--7-------------------------2--|
A|-7----------------7--7-------------------------2--|
E|-0-----5h7p5------5--5------0-----2h4p2---0----0--|


Verse: (x4)
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|--9---9-----------------------|
D|--9---9---7-7------7-7-7---2--|
A|--7---7---7-7------7-7-7---2--|
E|--0---0---5-5------5-5-5---0--|


Riff 2:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------17-|
G|--16------18--18----16h18-18--16----------------16-------18---18---16h18---|
D|------18-----------------------------16---18---------18--------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------17------------------------------------------------------------------|
G|--16h18---16h18--16-----18---16-----16h18--16------------------------------|
D|----------------------18---------18------------16--18----------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|---16------18--18-18b20p16------|
D|-------18-------------------18--|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

Verse (x4)

Bridge: (There’s also a second guitar picking something during this part, but I didn’t tab 
that out.)

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------4-4-4-4--9-9-9-9--------------|
D|-4-4-4-4--4-4-4-4--9-9-9-9---7-7-7-7----| (x2)
A|-4-4-4-4--2-2-2-2--7-7-7-7---7-7-7-7----|
E|-2-2-2-2-----------0-0-0-0---5-5-5-5----|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|----------4-4-4-4--9-9-9-9------------------------------4-4-4-4--|
D|-4-4-4-4--4-4-4-4--9-9-9-9---7-7-7-7-7-7-7-7---4-4-4-4--4-4-4-4--|
A|-4-4-4-4--2-2-2-2--7-7-7-7---7-7-7-7-7-7-7-7---4-4-4-4--2-2-2-2--|
E|-2-2-2-2-----------0-0-0-0---5-5-5-5-5-5-5-5---2-2-2-2-----------|

Riff 1 (x4)

Verse (x4)

Riff 3:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------17-|
G|--16------18--18----16h18-18--16----------------16-------18---18---16h18---|
D|------18-----------------------------16---18---------18--------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------17------17------17------17------------------------------------------|
G|--16h18---16h18---16h18---16h18----16h18-16--16---16h18-16--16-------------|
D|-------------------------------------------18-------------18---------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------19-----19-----19-----|
B|------------------------------------17-17--17-17--17---|
G|--16h18-16--16---16h18--16--16-------------------------|
D|----------18--------------18---------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

[Bridge]

And then:
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--9----------------------------------9----9-------9-9-------9-9-9-9-|
D|--9--9-9--11-11--9-9--7-7--7-7--9-9--9-9--9--9-9--9-9--9-9--9-9-9-9-|
A|--7--9-9--11-11--9-9--7-7--7-7--9-9--7-9--7--9-9--7-7--9-9--7-7-7-7-|
E|--0--7-7--9--9---7-7--5-5--5-5--7-7--0-7--0--7-7--0-0--7-7--0-0-0-0-|

E|------------|
B|------------|
G|------------|
D|----7---7-6-|
A|----7---7-6-|
E|----5---5-4-|
Riff 1 (4x)
THE END!



************************************

| h  Hammer-on
| p  Pull-off
| b  Bend
Outros vídeos desta música
    355 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK