Cifra Club

Everything You See Kids Count Hallelujahs

Portugal The Man

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
        Everything You See (Kids Count Hallelujahs) - Portugal. The Man
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: mattydeeds
Tuning: Dropped D (DADGBE)

Chord Fingerings:

   Bm   F#   G    D   DAlt  C#
E|-2----2----3----5----2-------------------------------------------------|
B|-3----2----3----7----3-------------------------------------------------|
G|-4----3----4----7----2----6--------------------------------------------|
D|-4----4----5----7----0----6--------------------------------------------|
A|-2----4----5----5----0----4--------------------------------------------|
E|------4----5----0----0-------------------------------------------------|

Basic Chord Progressions:

Horn Riff:
Bm F# G D C#

Verses:
G F# Bm A G D A D

Chorus:
D F# Bm A G D F# G

Bridge/Outro:
Bm F# G D C# (A)


Tab:

[Intro]
---Horn Riff---

  Bm                   F#             G             D      C#
E|--------------------|-------------|--------------|-------------|
B|-10-10---10---10--7-|----7--------|---------7----|-------7-----|
G|--------------------|--------9----|-9-9---9---7--|---------9---|
D|--------------------|-------------|--------------|-------------|
A|--------------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------------|-------------|--------------|-------------|

  Bm           F#            G              D  C#
E|------------|-------------|--------------|------|--------------|
B|------------|-------------|--------------|------|--------------|
G|-9-7----9-7-|---9-7-------|------------7-|------|--------------|
D|-----9------|-9------9-7--|-7-7---7--9---|------|-4-4-4-5-5-0--|
A|------------|-------------|--------------|------|-4-4-4-5-5-0--|
E|------------|-------------|--------------|------|-4-4-4-5-5-0--|


---Verse 1---

Everything you see
                   G
Everything you see
       F#                    Bm
Can be measured, weighed, or gauged
              A                                G
Just like the one's who will keep you company
                              D       A
All of the things that you'll ever be
                                      D
All of the things that you'll ever be


E|---Chor| us---

D            F#                Bm    A    G
When all the kids count hallelujahs
                  D
We're seven miles high
                  F#
Climbing up laser beams
                        G       D
That light the electric seas
        F#           Bm              A     G
All the kids are the rubber souls
                  D
The kids are just fine
              F#
Kids are just fine
              G
Kids are just fine


---Repeat Horn Riff---


---Verse 2---

There's nothing you can do
                                    G
Nothing to know that you always knew
                 F#              Bm
So will all live on and just celebrate the end
     A                                   G
With all of the things that have come to pass
                             D             A
(All of the things that have come to pass)
                                           D
(All of the things that have come to pass)


---Repeat Chorus, Horn Riff---


---Bridge---

Bm      F#               G
All the castles they command
             D          C#
They'll come sink their teeth in
Bm          F#                  G
And all the waves are crashing down
           D        C#       A
We'll just sink our toes in


---Repeat Chorus, Horn Riff---


[Outro]

Repeat Bridge chords: Bm F# G D C#

Psychedelic Noodling:

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|--7------------7---9-----------9------------9---|
D|-----9---7--9-----------7--9--------7---9-------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------|
B|-------------------------------10---------------|
G|---11---7---11--9--9--11---11-------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

Fuzzy Guitar Outro:

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|2----2b4r2--1--------2b4r2-----5------4---------|
E|-----------------2-3----------------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Everything You See Kids Count Hallelujahs e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Cage The ElephantCigarette Daydreams Cage The Elephant
      2. Imagem do artista GrouploveTongue Tied Grouplove
      3. Imagem do artista Circa SurviveGet Out Circa Survive
      4. Imagem do artista Minus The BearGet Me Naked 2 The Electric Boogaloo Intro Minus The Bear

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK